| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
| 1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600 |
| 1.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, заведующего отделением, к.м.н. | 2500 |
| 1.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, заведующего отделением, к.м.н. | 2000 |
| 1.1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-онколога Лавинского Р.В. первичный | 3500 |
| 1.1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-онколога Лавинского Р.В. повторный | 1800 |
| 1.1.6 | Консультация по результатам анализов, врача-уролога-онколога Лавинского Р.В. (повторный прием) | 800 |
| 1.1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по результатам анализов | 800 |
| 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1700 |
| 1.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
| 1.2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, заведующего отделением. | 2000 |
| 1.2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, заведующего отделением. | 1600 |
| 1.2.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга по результатам анализов | 600 |
| 1.2.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный к.м.н. Муллахметова Р.Х. | 2000 |
| 1.2.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный к.м.н. Муллахметова Р.Х. | 1800 |
| 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| 1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
| 1.3.2 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога первичный | 2000 |
| 1.3.3 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога повторный | 1800 |
| 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| 1.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| 1.4.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога заведующего отделением Игнатьева А.Н., первичный | 2400 |
| 1.4.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога заведующего отделением Игнатьева А.Н., повторный | 2000 |
| 1.4.6 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по результатам анализов | 800 |
| 1.4.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-онколога первичный | 2000 |
| 1.4.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-онколога повторный | 1400 |
| 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
| 1.5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1600 |
| 1.5.2 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога первичный | 2000 |
| 1.5.3 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога повторный | 1400 |
| 1.6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000 |
| 1.6.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1400 |
| 1.7 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1600 |
| 1.7.1 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный | 1000 |
| 1.8 | Выезд врача на дом | 5000 |
| 1.9 | Выезд медицинской сестры на дом | 1500 |
| 1.10 | Дневной стационар (1 койко-день, до 4-х часов) | 3500 |
| 1.11 | Круглосуточный стационар (1 койко-день) | 4500 |
| 1.12 | Круглосуточный стационар - комфортабельная палата (1 койко-день) | 6000 |
| 1.13 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 900 |
| 1.15 | Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия) | 1700 |
| 1.16.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2400 |
| 1.16.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
| 1.16.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по результатам анализов | 1000 |
| 1.17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
| 1.17.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1400 |
| 1.18 | Прием врача-специалиста повторный (с применением Телемедицинских технологий) | 1500 |
| 1.18.1 | Прием врача-специалиста повторный (Консультация в он-лайн чате) | 1200 |
| 1.18.2 | Прием (осмотр. консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Телемедицина) | 1500 |
| 1.19 | Консультация предоставленных КТ и МРТ исследований (Формат исследования Dicom на CD/DVD или съемном USB носителях) | 1200 |
| 1.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога первичный | 3000 |
| 1.20.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога повторный | 2000 |
| 1.21.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1700 |
| 1.21.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1200 |
| 1.21.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный к.м.н. Муллахметова Р.Х. | 2000 |
| 1.21.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный к.м.н. Муллахметова Р.Х. | 1800 |
| 1.22 | Экспертное консультирование (междисциплинарный консилиум) | 5400 |
| 1.23 | Получение дубликата истории болезни | 500 |
| 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| 1.24.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1400 |
| 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| 1.25.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3000 |
| 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000 |
| 1.26.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 3000 |
Прейскурант на медицинские услуги
Амбулаторные услуги
Инъекции
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 5.1 | Инъекция в половой член (интракавернозная инъекция) | 2400 |
| 5.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 450 |
| 5.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
| 5.4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов I категории) | 2500 |
| 5.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов II категории) | 10000 |
| 5.6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов III категории) | 18500 |
| 5.7 | Забор анализов | 220 |
| 5.8 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 260 |
| 5.11 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
Ультразвуковая, Функциональная диагностика
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 3.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1700 |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 |
| 3.2.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
| 3.4 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
| 3.5 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| 3.6 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| 3.7 | Ультразвуковое исследование печени и желчных протоков | 1200 |
| 3.7.1 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря протоков | 1300 |
| 3.8 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 3.9 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2400 |
| 3.10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
| 3.11 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 |
| 3.12 | Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ + ТВИ) | 1900 |
| 3.13 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) при беременности | 800 |
| 3.14 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
| 3.15 | Ультразвуковое исследование гинекологическое определение беременности (до 11-12 недель) | 1800 |
| 3.16 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ) | 650 |
| 3.17 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 1000 |
| 3.18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1200 |
| 3.19 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (Печень, ж/пузырь, желчный проток, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 |
| 3.19.1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (Печень, ж/пузырь, желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2300 |
| 3.19.2 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (Печень, ж/пузырь, желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) | 2300 |
| 3.19.3 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (Печень, ж/пузырь, желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, почки, кишечник) | 2400 |
| 3.20 | Ультразвуковое исследование молочных желез Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ+ТВИ) | 3150 |
| 3.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ + ТВИ) | 3150 |
| 3.22 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 1600 |
| 3.23 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (экстракраниальные и интракраниальные) | 2800 |
| 3.24 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3800 |
| 3.24.1 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 1900 |
| 3.25 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2500 |
| 3.25.1 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 1700 |
| 3.25.2 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
| 3.26 | Дуплексное сканирование аорты и её висцеральных ветвей | 2300 |
| 3.27 | Дуплексное сканирование нижней полой и воротной вен | 1800 |
| 3.27.1 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 1700 |
| 3.28 | Эластометрия печени | 2100 |
| 3.29 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1800 |
| 3.30 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
| 3.31 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 группа) | 1250 |
| 3.32 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| 3.33 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1600 |
| 3.34 | Измерение толщины интима-медиа (ТКИМ) сонных артерий | 1000 |
| 3.35 | Ультразвуковое исследование трансплантантов почек (1 почка) | 1300 |
| 3.36 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с пробным завтраком | 1700 |
Операции на половых органах
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.1 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Первичная операция при варикоцеле (Marmar, Иванисевича)) | 28000 |
| 2.2 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Микрохирургическая диссекция вен семенного канатика при рецидиве варикоцеле) | 45000 |
| 2.3 | Иссечение оболочек яичка (Водянка оболочек яичка первичная операция) | 26000 |
| 2.4 | Иссечение оболочек яичка (Гигантская водянка оболочек яичка с выраженным склерозом оболочек) | 31000 |
| 2.5 | Иссечение кисты яичка, придатка яичка | 20000 |
| 2.5.1 | Иссечение кисты яичка, придатка яичка 2 Категория | 27000 |
| 2.6 | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза (восстановление проходимости семявыносящих протоков) | 50000 |
| 2.7 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости импланта) | 75000 |
| 2.7.1 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 1 категории (без стоимости импланта) | 120000 |
| 2.7.2 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 2 категории (без стоимости импланта) | 158000 |
| 2.8 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Пластическая операция при индурации полового члена) | 38000 |
| 2.9 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом при фиброзе кавернозных тел и болезни Пейрони | 90000 |
| 2.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (Удаление инородных тел полового члена (с пластикой кожных покровов местными тканями)) | 20000 |
| 2.10.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (Удаление инородных тел полового члена (с пластикой кожных покровов местными тканями)) 2 Категория сложности | 27000 |
| 2.11 | Реконструктивная операция на половом члене (Удаление олеогранулем полового члена ) | 38000 |
| 2.12 | Реконструктивная операция на половом члене (Пластика полового члена по Сапожкову, 2-ой этап) | 24000 |
| 2.13 | Реконструктивная операция кожи мошонки (Удаление множественных атером мошонки) | 15000 |
| 2.13.1 | Реконструктивная операция кожи мошонки (Удаление множественных атером мошонки) 2 Категория сложности | 25000 |
| 2.14 | Вазулэктомия (Иссечение тромбированной вены) | 24000 |
| 2.15 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена латерально (вбок)) | 35000 |
| 2.16 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена вентрально (вниз)) | 35000 |
| 2.17 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена вниз с пластикой дорзальной поверхности (удлиняющая пластика)) | 49000 |
| 2.18 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио) | 21000 |
| 2.18.1 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио при хроническом баланопостите и рубцовом фимозе) | 26000 |
| 2.18.2 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио при приращении внутреннего листка крайней плоти к головке полового члена) | 32000 |
| 2.19 | Катетеризация мочевого пузыря (Катетер урологический Фолея) | 1300 |
| 2.19.1 | Катетеризация мочевого пузыря (Катетер урологический Фолея силиконовый) | 1600 |
| 2.19.2 | Удаление уретрального катетера | 800 |
| 2.20 | Уретральная меатотомия | 15000 |
| 2.21 | Пластика уздечки крайней плоти (полового члена) | 18000 |
| 2.22 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 33000 |
| 2.23 | Вазорезекция | 33000 |
| 2.23.1 | Вазэктомия (стерилизация мужская) | 35000 |
| 2.24 | Инстилляция мочевого пузыря Коллатекс гель 20 мл (без стоимости лекарств) | 1600 |
| 2.24.1 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарств) | 1600 |
| 2.24.1* | Инстилляция мочевого пузыря Доксорубицина (Включая стоимость лекарств) | 4000 |
| 2.25 | Восстановление и пластическая операция на половом члене (Микрохирургическая денервация полового члена (при преждевременном семяизвержении)) | 53000 |
| 2.26 | Радикальная орхиэктомия | 35000 |
| 2.26.1 | Односторонняя орхиэктомия | 20000 |
| 2.27 | Цистоскопия | 7500 |
| 2.27.1 | Уретроскопия | 8500 |
| 2.27.2 | Уретрография восходящая | 7000 |
| 2.27.3 | Цистография | 6000 |
| 2.27.4 | Фистулография | 6000 |
| 2.27.5 | Ретроградная уретеропиелография | 7800 |
| 2.28 | Бужирование уретры | 5000 |
| 2.29 | Удаление полипа уретры | 10500 |
| 2.29.1 | Иссечение наружно-уретрального свища | 25000 |
| 2.30 | Транспозиция уретры | 49000 |
| 2.31 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта (Пластика уретры аугментационная буккальным графтом) | 130000 |
| 2.32 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 1 категории | 60000 |
| 2.33 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 2 категории | 70000 |
| 2.34 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 3 категории | 89000 |
| 2.35 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия 1 категории (холодным ножом) | 60000 |
| 2.36 | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия 2 категории (лазером) | 81000 |
| 2.102.1 | Интимная пластика полового члена с использованием препаратов полимолочной кислоты 1 категории | 105000 |
| 2.102.2 | Интимная пластика полового члена с использованием препаратов полимолочной кислоты 2 категории | 150000 |
Операции на предстательной железе
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.37 | Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 58000 |
| 2.38 | Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 70000 |
| 2.39 | Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 82000 |
| 2.40 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 1 категории | 83000 |
| 2.41 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 2 категории | 105000 |
| 2.42 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 3 категории | 125000 |
| 2.43 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия 1 категории | 103900 |
| 2.44 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия 2 категории | 130000 |
| 2.45 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия (с использованием 3D визуализации) | 170000 |
| 2.46 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 62000 |
| 2.47 | Трансуретральная энуклеация простаты 1 категории | 99400 |
| 2.48 | Трансуретральная энуклеация простаты 2 категории | 134400 |
| 2.49 | Трансуретральная лазерная энуклеация простаты 1 категории | 120000 |
| 2.50 | Трансуретральная лазерная энуклеация простаты 2 категории | 150000 |
Операции на мочевом пузыре
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.51 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категории | 45000 |
| 2.52 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категории | 50000 |
| 2.53 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категории | 65000 |
| 2.54 | Цистостомия | 23000 |
| 2.54.1 | Удаление камней мочевого пузыря (Цистолитотомия) | 35000 |
| 2.55 | Замена цистостомического дренажа | 1800 |
| 2.56 | Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря | 43000 |
| 2.57 | Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия | 39000 |
| 2.96 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря (дивертикул, киста урахуса) | 60000 |
| 2.96.1 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря с 3D (дивертикул, киста урахуса) | 75000 |
| 2.97.1 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз 1 категории | 75000 |
| 2.97.2 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз 2 категории | 107000 |
| 2.97.3 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз с 3D визуализацией | 127000 |
| 2.98 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Введение плазмы обогащенной тромбоцитами PRP (2 пробирки). | 9000 |
| 2.99.1 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Трансуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 1,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у мужчин | 15000 |
| 2.99.2 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Трансуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 2,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у мужчин | 19500 |
| 2.100.1 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Субуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 1,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у женщин | 14500 |
| 2.100.2 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Субуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 2,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у женщин | 22500 |
Операции на почке и мочеточнике
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.58 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | 76250 |
| 2.59 | Лапароскопическое иссечение кисты почки с использованием 3D визуализации | 97000 |
| 2.60 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 89000 |
| 2.60.1 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий с использованием 3D визуализации | 102000 |
| 2.61 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки (со склерозирующей терапией) | 40000 |
| 2.62 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 1 категории | 35500 |
| 2.63 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 2 категории | 42500 |
| 2.64 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 3 категории | 49500 |
| 2.65 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 1 категории | 39000 |
| 2.66 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 2 категории | 49000 |
| 2.67 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 3 категории | 59000 |
| 2.68 | Уретероскопия (Уретеропиелоскопия без литотрипсии) 1 категории | 15000 |
| 2.69 | Пиелоскопия (Уретеропиелоскопия без литотрипсии) 2 категории | 17000 |
| 2.70 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 1 категории | 19000 |
| 2.71 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 2 категории | 21000 |
| 2.72 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 3 категории | 26000 |
| 2.73 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 1 категории | 25000 |
| 2.74 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 2 категории | 31000 |
| 2.75 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая пластика ЛМС) 1 категории | 66000 |
| 2.76 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая пластика ЛМС) 2 категории | 80000 |
| 2.77 | Лапароскопическая пластика ЛМС (с использованием 3D визуализации) | 125000 |
| 2.78 | Лапароскопическая нефрэктомия (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки ) | 110000 |
| 2.79 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки с лимфодиссекцией) | 160000 |
| 2.80 | Лапароскопическая нефрэктомия (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки (с использованием 3D визуализации)) | 185000 |
| 2.81 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки с лимфодиссекцией с использованием 3D визуализации) | 200000 |
| 2.82 | Лапароскопическая резекция почки | 106700 |
| 2.83 | Лапароскопическая резекция почки (с использование 3D визуализации) | 158000 |
| 2.84 | Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием мочеточникового кожуха (Ретроградная внутрипочечная контактная литотрипсия) | 138000 |
| 2.85 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей (Удаление стента мочеточника) | 9000 |
| 2.94 | Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 110000 |
| 2.101 | Лапароскопическая уретролитотомия | 112000 |
Урогинекология
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.86 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом (Слинговые операции при недержании мочи у женщин (TVT, TVT-O)) | 76000 |
| 2.87 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом (Мини – слинг при недержании мочи у женщин (Ophira)) | 160000 |
| 2.88 | Иссечение кисты придатка яичка (Удаление парауретральной кисты) | 27000 |
| 2.89 | Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов (Ботулинотерапия) | 22000 |
Диагностические операции и манипуляции
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.90 | Биопсия мочевого пузыря | 13000 |
| 2.91 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 13500 |
| 2.92 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 22000 |
| 2.103 | Фьюжн-биопсия простаты | 41000 |
| 2.104 | Биопсия молочной железы прицельная пункционная под УЗИ наведением | 3000 |
| 2.105 | Вакуум-ассистированное удаление образований молочной железы | 57090 |
| 2.105.1 | Вакуум-ассистированное удаление образований двух молочных желез (при одной операции) | 69590 |
| 2.106 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 4100 |
| 2.107 | Трепанобиопсия образования молочной железы | 11500 |
| 2.108 | Трепанобиопсия образования молочной железы (Комплекс) | 11500 |
| 2.109 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 4000 |
Перкутанная хирургия
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.93 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 1 категории | 78000 |
| 2.93.1 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 2 категории | 103000 |
| 2.93.2 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 3 категории | 137000 |
| 2.95 | Мини - перкутанная нефролитотрипсия + Трансуретральная ретроградная пиелонефролитотрипсия с использованием кожуха (ESIRS) | 180000 |
Анестезия
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 4.1 | Местная анестезия препаратом Прокаин | 1390 |
| 4.1.1 | Местная анестезия препаратом Ропивакаин | 5800 |
| 4.2 | Внутривенная седация до 30 мин (ФКС или ФГС) | 4200 |
| 4.2.1 | Внутривенная седация до 1 часа (ФКС, ФГС или ФКС с полипами) | 7500 |
| 4.3 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут) | 5500 |
| 4.3.1 | Тотальная внутривенная анестезия ( до 1 часа) | 9500 |
| 4.3.2 | Тотальная внутривенная анестезия ( от 1 до 2-х часов) | 12000 |
| 4.3.3 | Тотальная внутривенная анестезия (более 2-х часов) | 20000 |
| 4.4.1 | Эпидуральная анестезия | 15500 |
| 4.4 | Спинальная анестезия | 12500 |
| 4.5.1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 15000 |
| 4.5.2 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 1 до 2-х часов) | 20000 |
| 4.5.3 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 2 до 3-х часов) | 23500 |
| 4.5.4 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (более 3-х часов) | 26500 |
| 4.6 | Сочетанная анестезия (СМА+в/в) | 15200 |
| 4.7 | Комбинированный ингаляционный наркоз , (сочетание различных методик) | 20800 |
| 4.8 | Интубация трахеи (фиброоптическая) | 8000 |
| 4.9 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3500 |
| 4.10 | Местная анестезия препаратом Лидокаин | 500 |
Лабораторные исследования
| Номер | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализы мочи | ||
| 6.1 | Общий (клинический) анализ мочи | 260 |
| 6.2 | Определение белка в моче | 220 |
| 6.3 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2550 |
| 6.4 | Анализ минерального состава мочевых камней | 3600 |
| 6.6 | (КДЛ) Исследование мочи методом Нечипоренко | 330 |
| Общеклинические исследования | ||
| 7.1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 410 |
| 7.2 | Общий (клинический) анализ крови | 260 |
| 7.3 | Определение группы крови и резус фактора (AB0, Антиген D) | 470 |
| 7.5 | (КДЛ) Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 300 |
| Витамины | ||
| 8.1 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1650 |
| 8.2 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 800 |
| 8.3 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 820 |
| Специфические белки | ||
| 9.1 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 280 |
| 9.2 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 280 |
| Коагулологические исследования | ||
| 10.1 | ПТИ, МНО | 330 |
| 10.3 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
| 10.4 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 280 |
| 10.5 | Определение тромбинового времени в крови | 280 |
| 10.6 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза). (ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время) | 1000 |
| 10.7 | Определение концентрации Д-димера в крови | 800 |
| 10.8 | ПТИ, МНО, Фибриноген | 550 |
| Биохимическое исследование | ||
| 11.1 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
| 11.2 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 |
| 11.3 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
| 11.4 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 |
| 11.5 | Исследование уровня мочевой кислоты | 210 |
| 11.6 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
| 11.7 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
| 11.8 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
| 11.9 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Холестерин ЛПВП) | 270 |
