Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1390 |
1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 700 |
1.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-онколога Лавинского Р.В. первичный | 3200 |
1.1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-онколога Лавинского Р.В. повторный | 1600 |
1.1.7 | Прием врача-уролога по результатам анализов | 500 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1390 |
1.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700 |
1.2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.2.4 | Прием врача-хирурга по результатам анализов | 500 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1390 |
1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 |
1.3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.3.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1390 |
1.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
1.4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.4.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.4.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога заведующего отделением Игнатьева А.Н., первичный | 2000 |
1.4.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога заведующего отделением Игнатьева А.Н., повторный | 1100 |
1.4.6 | Прием врача акушера-гинеколога по результатам анализов | 500 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1390 |
1.5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 |
1.5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.5.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1390 |
1.6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 700 |
1.6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.6.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.7 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1390 |
1.7.1 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный | 700 |
1.8 | Выезд врача на дом | 3000 |
1.9 | Выезд медицинской сестры на дом | 1000 |
1.10 | Дневной стационар (1 койко-день, до 4-х часов) | 2700 |
1.11 | Круглосуточный стационар (1 койко-день) | 3500 |
1.12 | Круглосуточный стационар - комфортабельная палата (1 койко-день) | 4300 |
1.13 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 700 |
1.14 | Массаж простаты | 800 |
1.15 | Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия) | 1400 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1390 |
1.16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
1.16.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (стаж работы более 20 лет) | 2000 |
1.16.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (стаж работы более 20 лет) | 1100 |
1.17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1390 |
1.17.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
1.18 | Прием врача-специалиста повторный (с применением Телемедицинских технологий) | 1000 |
1.19 | Консультация предоставленных КТ и МРТ исследований (Формат исследования Dicom на CD/DVD или съемном USB носителях) | 1000 |
1.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога повторный | 1600 |
1.20.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога первичный | 3000 |
1.21.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1390 |
1.21.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 700 |
1.22 | Экспертное консультирование (междисциплинарный консилиум) | 5400 |
* | Консультация врача-специалиста по результатам анализов осуществляется со скидкой 50% от стоимости повторного приема |
Прейскурант на медицинские услуги
Амбулаторные услуги
Инъекции
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
5.1 | Инъекция в половой член (интракавернозная инъекция) | 2000 |
5.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
5.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
5.4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов I категории) | 2500 |
5.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов II категории) | 8200 |
5.6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (стероидов III категории) | 15250 |
5.7 | Забор анализов | 200 |
Ультразвуковая, Функциональная диагностика
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
3.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1400 |
3.2 | Ультразвуковое исследование почек | 900 |
3.3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 |
3.4 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
3.5 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
3.6 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
3.7 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
3.8 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
3.9 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
3.10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 |
3.11 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
3.12 | Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ + ТВИ) | 1600 |
3.13 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) при беременности | 650 |
3.14 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 650 |
3.15 | Ультразвуковое исследование гинекологическое определение беременности (до 11-12 недель) | 1650 |
3.16 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ) | 400 |
3.17 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 690 |
3.18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 820 |
3.19 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 2000 |
3.20 | Ультразвуковое исследование молочных желез Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ+ТВИ) | 2600 |
3.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Комплексное гинекологическое обследование (ТАИ + ТВИ) | 2600 |
3.22 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 1290 |
3.23 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (экстракраниальные и интракраниальные) | 2300 |
3.24 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
3.25 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2000 |
3.26 | Дуплексное сканирование аорты и её висцеральных ветвей | 2300 |
3.27 | Дуплексное сканирование нижней полой и воротной вен | 1800 |
3.28 | Эластометрия печени | 2100 |
3.29 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1500 |
Операции на половых органах
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.1 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Первичная операция при варикоцеле (Marmar, Иванисевича)) | 20790 |
2.2 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Микрохирургическая диссекция вен семенного канатика при рецидиве варикоцеле) | 37400 |
2.3 | Иссечение оболочек яичка (Водянка оболочек яичка первичная операция) | 18500 |
2.4 | Иссечение оболочек яичка (Гигантская водянка оболочек яичка с выраженным склерозом оболочек) | 27000 |
2.5 | Иссечение кисты яичка, придатка яичка | 12500 |
2.6 | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза (восстановление проходимости семявыносящих протоков) | 38100 |
2.7 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости импланта) | 59900 |
2.7.1 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 1 категории (без стоимости импланта) | 97000 |
2.7.2 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 2 категории (без стоимости импланта) | 131700 |
2.8 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Пластическая операция при индурации полового члена) | 30200 |
2.9 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом при фиброзе кавернозных тел и болезни Пейрони | 71500 |
2.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (Удаление инородных тел полового члена (с пластикой кожных покровов местными тканями)) | 12500 |
2.11 | Реконструктивная операция на половом члене (Удаление олеогранулем полового члена ) | 30200 |
2.12 | Реконструктивная операция на половом члене (Пластика полового члена по Сапожкову, 2-ой этап) | 15300 |
2.13 | Реконструктивная операция кожи мошонки (Удаление множественных атером мошонки) | 9700 |
2.14 | Вазулэктомия (Иссечение тромбированной вены) | 9700 |
2.15 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена латерально (вбок)) | 24400 |
2.16 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена вентрально (вниз)) | 30500 |
2.17 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Коррекция искривления полового члена вниз с пластикой дорзальной поверхности (удлиняющая пластика)) | 44350 |
2.18 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио) | 13440 |
2.18.1 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио при хроническом баланопостите и рубцовом фимозе) | 18400 |
2.18.2 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио при приращении внутреннего листка крайней плоти к головке полового члена) | 25500 |
2.19 | Катетеризация мочевого пузыря (Катетер урологический Фолея) | 1100 |
2.19.1 | Катетеризация мочевого пузыря (Катетер урологический Фолея силиконовый) | 1450 |
2.20 | Уретральная меатотомия | 8200 |
2.21 | Пластика уздечки крайней плоти (полового члена) | 6500 |
2.22 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 11100 |
2.23 | Вазорезекция | 23800 |
2.23.1 | Вазэктомия (стерилизация мужская) | 23800 |
2.24 | Инстилляция мочевого пузыря Коллатекс гель 20 мл (без стоимости лекарств) | 1300 |
2.24.1 | Инстилляция мочевого пузыря Доксорубицина (без стоимости лекарств) | 1300 |
2.25 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (Микрохирургическая денервация полового члена (при преждевременном семяизвержении)) | 45400 |
2.26 | Радикальная орхэктомия | 24400 |
2.27 | Цистоскопия | 4850 |
2.27.1 | Уретроскопия | 4850 |
2.27.2 | Уретрография восходящая | 5000 |
2.27.3 | Цистография | 5000 |
2.27.4 | Фистулография | 5000 |
2.28 | Бужирование уретры | 1800 |
2.29 | Удаление полипа уретры | 4800 |
2.29.1 | Иссечение наружно-уретрального свища | 4800 |
2.30 | Транспозиция уретры | 44300 |
2.31 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта (Пластика уретры аугментационная буккальным графтом) | 116000 |
2.32 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 1 категории | 45700 |
2.33 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 2 категории | 58200 |
2.34 | Восстановление уретры (Пластика уретры анастомотическая) 3 категории | 79900 |
2.35 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия 1 категории | 32990 |
2.36 | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия 2 категории | 74000 |
2.37.1 | Подкожная инъекция препаратом полимолочной кислоты для коррекции размеров полового члена у мужчин без стоимости препарата (1 категории) | 70000 |
2.37.2 | Подкожная инъекция препаратом полимолочной кислоты для коррекции размеров полового члена у мужчин без стоимости препарата (2 категории) | 135000 |
Операции на предстательной железе
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.37 | Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 48790 |
2.38 | Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 60990 |
2.39 | Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 76230 |
2.40 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 1 категории | 80400 |
2.41 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 2 категории | 105000 |
2.42 | Биполярная трансуретральная резекция простаты 3 категории | 123300 |
2.43 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия 1 категории | 103900 |
2.44 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия 2 категории | 130000 |
2.45 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия (с использованием 3D визуализации) | 162400 |
2.46 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 48500 |
2.47 | Трансуретральная энуклеация простаты 1 категории | 103900 |
2.48 | Трансуретральная энуклеация простаты 2 категории | 134400 |
2.49 | Трансуретральная лазерная энуклеация простаты 1 категории | 117800 |
2.50 | Трансуретральная лазерная энуклеация простаты 2 категории | 147300 |
Операции на мочевом пузыре
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.51 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категории | 31800 |
2.52 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категории | 39800 |
2.53 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категории | 49900 |
2.54 | Цистостомия | 15300 |
2.54.1 | Удаление камней мочевого пузыря (Цистолитотомия) | 15300 |
2.55 | Замена цистостомического дренажа | 1070 |
2.56 | Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря | 38800 |
2.57 | Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия | 34650 |
2.96 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря (дивертикул, киста урахуса) | 60000 |
2.96.1 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря с 3D (дивертикул, киста урахуса) | 75000 |
2.97.1 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз 1 категории | 55000 |
2.97.2 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз 2 категории | 85000 |
2.97.3 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий. Лапароскопическая пластика ПМС уретероцистонеоанастомоз с 3D визуализацией | 105000 |
2.98 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Введение плазмы обогащенной тромбоцитами PRP (2 пробирки). | 7000 |
2.99.1 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Трансуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 1,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у мужчин | 9000 |
2.99.2 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Трансуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 2,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у мужчин | 15000 |
2.100.1 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Субуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 1,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у женщин | 7500 |
2.100.2 | Подкожное и подслизистое введение леарственных препаратов. Субуретральная инъекция препаратом Repart G Deep 2,0 мл, лечение стрессового недержания мочи у женщин | 13000 |
Операции на почке и мочеточнике
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.58 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | 76250 |
2.59 | Лапароскопическое иссечение кисты почки с использованием 3D визуализации | 97000 |
2.60 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 82500 |
2.60.1 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий с использованием 3D визуализации | 94200 |
2.61 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки (со склерозирующей терапией) | 25300 |
2.62 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 1 категории | 27000 |
2.63 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 2 категории | 32600 |
2.64 | Дистанционная уретеролитотрипсия (Дистанционная литотрипсия 1 камня почки, мочеточника) 3 категории | 39500 |
2.65 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 1 категории | 24950 |
2.66 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 2 категории | 34650 |
2.67 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника) 3 категории | 44350 |
2.68 | Уретероскопия (Уретеропиелоскопия без литотрипсии) 1 категории | 8300 |
2.69 | Пиелоскопия (Уретеропиелоскопия без литотрипсии) 2 категории | 12500 |
2.70 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 1 категории | 8300 |
2.71 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 2 категории | 13200 |
2.72 | Установка стента в мочевыводящие пути (Стентирование почки (включая стоимость стента)) 3 категории | 23600 |
2.73 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 1 категории | 18700 |
2.74 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 2 категории | 25600 |
2.75 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая пластика ЛМС) 1 категории | 56800 |
2.76 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая пластика ЛМС) 2 категории | 71500 |
2.77 | Лапароскопическая пластика ЛМС (с использованием 3D визуализации) | 109500 |
2.78 | Лапароскопическая нефрэктомия (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки ) | 86300 |
2.79 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки с лимфодиссекцией) | 135800 |
2.80 | Лапароскопическая нефрэктомия (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки (с использованием 3D визуализации)) | 173250 |
2.81 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией (Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при раке почки с лимфодиссекцией с использованием 3D визуализации) | 152500 |
2.82 | Лапароскопическая резекция почки | 106700 |
2.83 | Лапароскопическая резекция почки (с использование 3D визуализации) | 158000 |
2.84 | Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием мочеточникового кожуха (Ретроградная внутрипочечная контактная литотрипсия) | 131000 |
2.85 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей (Удаление стента мочеточника) | 7600 |
2.94 | Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 56700 |
2.101 | Лапароскопическая уретролитотомия | 45000 |
2.102.1 | Интимная пластика полового члена с использованием препаратов полимолочной кислоты 1 категории | 70000 |
2.102.2 | Интимная пластика полового члена с использованием препаратов полимолочной кислоты 2 категории | 135000 |
Урогинекология
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.86 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом (Слинговые операции при недержании мочи у женщин (TVT, TVT-O)) | 65600 |
2.87 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом (Мини – слинг при недержании мочи у женщин (Ophira)) | 143000 |
2.88 | Иссечение кисты придатка яичка (Удаление парауретральной кисты) | 6300 |
Диагностические операции и манипуляции
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.90 | Биопсия мочевого пузыря | 6650 |
2.91 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 10700 |
2.92 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 18600 |
2.103 | Фьюжн-биопсия простаты | 34000 |
2.104 | Биопсия молочной железы прицельная пункционная под УЗИ наведением | 3900 |
2.105 | Вакуум-ассистированное удаление образований молочной железы | 61000 |
2.106 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3400 |
2.107 | Трепанобиопсия образования молочной железы | 9800 |
Перкутанная хирургия
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2.93 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 1 категории | 71200 |
2.93.1 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 2 категории | 99800 |
2.93.2 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия). Мини-перкутанная нефролитотрипсия 3 категории | 134400 |
2.95 | Мини - перкутанная нефролитотрипсия + Трансуретральная ретроградная пиелонефролитотрипсия с использованием кожуха (ESIRS) | 170000 |
Анестезия
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4.1 | Местная анестезия препаратом Прокаин | 1390 |
4.1.1 | Местная анестезия препаратом Ропивакаин | 5800 |
4.2 | Внутривенная седация до 30 мин (ФКС или ФГС) | 3500 |
4.2.1 | Внутривенная седация до 1 часа (ФКС, ФГС или ФКС с полипами) | 6600 |
4.3 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут) | 4400 |
4.3.1 | Тотальная внутривенная анестезия ( до 1 часа) | 7900 |
4.3.2 | Тотальная внутривенная анестезия ( от 1 до 2-х часов) | 9700 |
4.3.3 | Тотальная внутривенная анестезия (более 2-х часов) | 16600 |
4.4.1 | Эпидуральная анестезия | 13200 |
4.4 | Спинальная анестезия | 10400 |
4.5.1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 13800 |
4.5.2 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 1 до 2-х часов) | 16600 |
4.5.3 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 2 до 3-х часов) | 19400 |
4.5.4 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (более 3-х часов) | 22200 |
4.6 | Сочетанная анестезия (СМА+в/в) | 12750 |
4.7 | Комбинированный ингаляционный наркоз , (сочетание различных методик) | 20800 |
4.8 | Интубация трахеи (фиброоптическая) | 5500 |
4.9 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3500 |
4.10 | Местная анестезия препаратом Лидокаин | 350 |
Лабораторные исследования
Номер | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Анализы мочи | ||
6.1 | Общий (клинический) анализ мочи | 230 |
6.2 | Определение белка в моче | 200 |
6.3 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2350 |
6.4 | Анализ минерального состава мочевых камней | 3350 |
Общеклинические исследования | ||
7.1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 410 |
7.2 | Общий (клинический) анализ крови | 240 |
7.3 | Определение группы крови и резус фактора (AB0, Антиген D) | 420 |
Витамины | ||
8.1 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1600 |
8.2 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 650 |
8.3 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
Специфические белки | ||
9.1 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 170 |
9.2 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 170 |
Коагулологические исследования | ||
10.1 | ПТИ, МНО | 300 |
10.3 | Исследование уровня фибриногена в крови | 360 |
10.4 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 260 |
10.5 | Определение тромбинового времени в крови | 350 |
10.6 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза). (ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время) | 860 |
10.7 | Определение концентрации Д-димера в крови | 550 |
10.8 | ПТИ, МНО, Фибриноген | 460 |
Биохимическое исследование | ||
11.1 | Исследование уровня альбумина в крови | 170 |
11.2 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
11.3 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
11.4 | Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
11.5 | Исследование уровня мочевой кислоты | 170 |
11.6 | Исследование уровня мочевины в крови | 160 |
11.7 | Исследование уровня общего белка в крови | 170 |
11.8 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 |
11.9 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Холестерин ЛПВП) | 200 |
11.10 | Исследование уровня холестерина в крови | 170 |
11.11 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Холестерин ЛПНП) | 220 |
11.12 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 180 |
11.13 | Определение активности альфа-амилазы в крови | 170 |
11.14 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 180 |
11.15 | Определение активности гамма-глутаминтрансферазы (ГГТ) в крови | 190 |
11.16 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 120 |
11.17 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 200 |
11.18 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 160 |
11.19 | Определение активности креатинкиназы в крови | 120 |
11.20 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 200 |
11.21 | Исследование уровня общего кальция в крови | 160 |
11.22 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 120 |
11.24 | Исследование уровня калия в крови | 120 |
11.25 | Исследование уровня натрия в крови | 120 |
11.26 | Исследование уровня хлоридов в крови | 120 |
11.27 | Калий, натрий, хлор | 300 |
Комплексные программы | ||
12.1 | Комплекс анализов перед операцией №1 (клинический анализ крови, тромбоциты, ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время), общий анализ мочи, посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, гепатит В и С, ВИЧ, RW, группа крови и резус фактор, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, мочевина, креатинин) | 5300 |
12.2 | Комплекс анализов перед операцией №2 (общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), группа крови+резус фактор, антиэритроцитарные Ат, АСТ, АЛТ, билирубин общий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, протромбин по Квику + МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, антитромбин III, ВИЧ-комбо, гепатит В: HВsAg, Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.), Ат к Treponema pallidum (суммарн.), общий анализ мочи | 3990 |
12.3 | Комплекс анализов перед операцией №3 (клинический анализ крови, ПТИ, МНО, фибриноген тромбоциты, общий анализ мочи, гепатит В и С, ВИЧ, RW, группа крови и резус фактор) | 2440 |
12.18 | Комплекс анализов перед операцией №4 (Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), группа крови+резус фактор, АСТ, АЛТ, билирубин общий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, протромбин по Квику + МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, ВИЧ-комбо , гепатит В: HВsAg, Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.), Ат к Treponema pallidum (суммарн.), общий анализ мочи, ПЦР на хламидии микоплазма гениталиум, посев из цервикального канала и уретры на условно-патогенную флору, трихомонады, гонорея, микоплазма гоминиз, уреоплазма уреалитикум, мазок на бактериоскопию | 6320 |
12.9 | Программа "Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций) Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) Выявление ДНК Chlamydia trachomatis Выявление ДНК Mycoplasma hominis Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae Выявление ДНК Trichomonas vaginalis Выявление ДНК Mycoplasma genitalium Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 2500 |
12.10 | Программа "Женское здоровье" (соскоб из цервик. канала/соскоб из влагалища) Фемофлор-8 (ПЦР) Посев Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. Chlamydia thrachomatis (ДНК) Ат к Chlamidya trachomatis IgA* Ат к Chlamidya trachomatis IgG* Вирус папилломы человека (HPV) тип 6,11,16,18, (ДНК) * - анализ крови (в спец. трансп. среду ПЦР + флакон микоплазма/уреаплазма + сыв-ка крови) | 3100 |
12.11 | Программа "Гормональный статус - базовый" Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Пролактин Эстрадиол (Е2) | 1000 |
12.12 | Программа "Гормональный профиль для мужчин" ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) Тестостерон свободный Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Пролактин | 1500 |
12.14 | Биохимический комплекс №1 (АЛТ, АСТ, общий белок, глюкоза, общий билирубин, амилаза, мочевина, креатинин, калий, натрий) | 1300 |
